1145회 로또 당첨번호, 당첨금, 1등 당첨 판매점 알아보기
반응형
로또 1145회 당첨번호와 당첨금, 그리고 1등 당첨 판매점에 대한 정보를 아래와 같이 정리하였습니다.
1145회 로또 당첨번호
2024년 11월 9일에 추첨된 1145회 로또의 당첨번호는 다음과 같습니다:
- 당첨번호: 2, 11, 31, 33, 37, 44
- 보너스 번호: 32
당첨 등위별 당첨금 및 당첨자 수
각 등위별 당첨금과 당첨자 수는 다음과 같습니다:
등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금액 (원) |
1등 | 9명 | 3,051,630,084 |
2등 | 63명 | 72,657,860 |
3등 | 3,312명 | 1,382,079 |
4등 | 164,055명 | 50,000 |
5등 | 2,647,054명 | 5,000 |
1등 당첨 판매점
1등 당첨을 배출한 판매점은 전국에 걸쳐 있으며, 자동, 수동, 반자동 등 다양한 방식으로 판매되었습니다. 아래는 1등 당첨 판매점 목록입니다:
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 비프광장 | 자동 | 부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호 (남포동6가, 더베이먼트) |
2 | 하나복권 | 자동 | 인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점 내 |
3 | CU세종가락마을8단지점 | 자동 | 세종 만남로 92 상가동 101호 CU편의점 |
4 | 바로전산 | 수동 | 경기 광명시 오리로 1000 (광명동) |
5 | 아름다운슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 도일로 123 |
6 | 로또명당인주점 | 수동 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
7 | 이마트24녹동점1등복권방 | 자동 | 전남 고흥군 녹동남촌1길 13 이마트24녹동점 옆 |
8 | 이마트24 순천산단점 | 수동 | 전남 순천시 산단1길 6 |
9 | 복권판매점 | 반자동 | 경북 경산시 하양로 65 |
결론
1145회 로또 추첨에서는 총 9명의 1등 당첨자가 나왔으며, 각 1인당 약 30억 5천만 원의 당첨금을 받게 되었습니다. 당첨번호와 당첨금, 그리고 1등 당첨 판매점 정보를 참고하시어 향후 로또 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
2024 세계 및 국내 대학 순위 분석 (7) | 2024.11.11 |
---|---|
로또 복권을 사야 하는 꿈 : 행운의 10가지 꿈 (3) | 2024.11.10 |
ChatGPT 서버 상태 확인 방법 (1) | 2024.11.10 |
챗 gpt 서버다운 (0) | 2024.11.09 |
2024년 김장철: 올해는 언제 김장을 담글까? (0) | 2024.11.08 |
댓글